Schadensformulare
Kontaktdaten Reiseversicherer - Schadensfall:
Bitte unbedingt bei jeder Schadensmeldung beifügen:
- Original-Buchungsbestätigung
- Original-Stornokostenrechnung des Reiseveranstalters
- Nachweise zum Grund der Stornierung, wie z.B. Attest, Sterbeurkunde, Nachweis bei Schaden am Eigentum.
| Travel Protect/ BBV Reiseversicherung | | Schadensfälle der Travel Protect bitte an: | | Travel Protect GmbH | | Schadenservice | | Alfred Nobel Str. 20 | | 97080 Würzburg | Schadenservicenummer (24 Std. Hotline): +49 (0) - 89 45 56 03 07 | | Tel: +49 (0) 931 - 30 42 98 000 | | Fax: +49 (0) 931 - 30 42 98 009 | | Email: schaden@travelprotect.de | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Ärztlicher Bericht: | » PDF | | Versicherungsfall Reisekranken: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | | | Europ Assistance | | Schadensfälle der EuropAssistance bitte an: | | Europ Assistance Versicherungs-AG | | Schadenservice | | Infanteriestraße 11 | | 80797 München | Schadenservicenummer (24 Std. Hotline): +49 (0) - 89 45 56 03 07 | | Tel: +49 (0) 89 55 987 224 | | Fax: +49 (0) 89 55 987 153 | | Email: medical@europ-assistance.de | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Versicherungsfall Reiseunfall: | » PDF | | Versicherungsfall Reisekranken: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | |
| Signal Iduna Reiseversicherung | | Schadensfälle der Signal Iduna bitte an: | | Signal Iduna Gruppe | | Joseph-Scherer-Straße 3 | | 44131 Dortmund | | | | Schadenservicenummer (24 Std.): | | Tel: +49 (0) 221 - 827 75 57 | | Fax: +49 (0) 221 - 827 77 228 | | Email: ambulance@roland-assistance.de | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Versicherungsfall Reiseunfall: | » PDF | | Versicherungsfall Reisekranken: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | | | Die Europäische Reiseversicherung | | Schadensfälle der Europäischen bitte an | | Europäische Reiseversicherung AG | | Leistungsabteilung | | Postfach 80 05 45 | | 81605 München | | Notruf-Nummer: +49 (0) 89 41 66 - 10 10 | | Email: contact@reiseversicherung.de | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Versicherungsfall Reisekranken: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | |
| Elvia Reiseversicherung | | ELVIA Reiseversicherungen | | ELVIA Reiseversicherungen | | Ludmillastraße 26 | | 81543 München | | Tel: +49 (0) 89 - 6 24 24 - 0 | | Fax: +49 (0) 89 - 6 24 24 - 222 | | Fax: +49 (0) 1805 - 2524 67* | | Onlineschadensformular | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | | » PDF | | Versicherungsfall Reiseunfall: | » PDF | | Versicherungsfall Reisekranken: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | | | Union Reiseversicherung | | Schadensfälle der Union (URV) bitte an: | | Union Reiseversicherung AG | | Reiseservice | | D-66099 Saarbrücken | | Tel: +49 (0) 681 844 7555 | | Fax: +49 (0) 681 844 1113 | | Email: reiseservice@urv.de | | | | | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | | |
| HanseMerkur Reiseversicherung | | Schadensfälle der HanseMerkur bitte an: | | HanseMerkur Reiseversicherung AG | | Siegfried-Wedells-Platz 1 | | 20352 Hamburg | | Tel: +49 (0) 40 4119-2300 | | Fax: +49 (0) 40 4119-3040 | | Email: reiseleistung@hansemerkur.de | | Formulare für Schadensmeldung | | Versicherungsfall Reiserücktritt: | » PDF | | Versicherungsfall Reiseabbruch: | » PDF | | Versicherungsfall Reisegepäck: | » PDF | | Versicherungsfall Reisehaftpflicht: | » PDF | | | |
Kontaktdaten Auslandskrankenreiseversicherer - Schadensfall: Bitte unbedingt bei jeder Schadensmeldung alle Rechnungen (Arzt, Medikamente) im Original beifügen.
|
| ACE AUSLANDS-REISEKRANKENVERSICHERUNG | Schadensfälle der ACE bitte an:
ACE European Group Limited Direktion für Deutschland Leistungsservice Lurgiallee 10 60439 Frankfurt am Main Tel: +49 (0) - 69 - 75613 507 Em@il: Leistungsservice@ace-ina.com | | | | Barmenia AKV | Schadensfälle der Barmenia bitte an:
Barmenia Krankenversicherung Kronprinzenallee 12-18 42094 Wuppertal Telefon: ( +49 (0) 2 02) 4 38-00 Telefax: ( +49 (0) 2 02) 4 38-28 46 Tel.: +49 (0) 2 02 4 38 - 22 50 Fax: +49 (0) 2 02 4 38 - 03 22 50 Em@il:kundenbetreuung@barmenia.de | | |
| | Victoria AKV | Schadensfälle der Victoria bitte an:
Victoria Versicherungs AG Victoria Platz 1 40198 Düsseldorf Tel: +49 (0) - 211 - 477 4477 Em@il: service@victoria.de | | |
Bookmark Buttons